PORTABLE TEMPERATUR BLOCKKALIBRATOREN
Die Blockkalibratoren zeichnen sich durch kurze Heiz- respektive Kühlzeiten und einem geräuscharmen Betrieb aus. Sie eignen sich für Kalibrierungen im Temperaturbereich von -100 bis +350 °C. Es stehen diverse Einsätze aus Aluminium mit verschiedenen Bohrungen für die zu kalibrierenden Sensoren und Fühler zur Auswahl. Die Einsätze sind sehr tief, um stabile Ergebnisse zu bekommen.
SPEZIFIKATIONEN
PTC 155A | PTC 350A | RTC 156A | RTC 159A | |
---|---|---|---|---|
Messbereich: | -25 bis +155 °C | +33 bis +350 °C | -30 bis +155 °C | -100 bis +155 °C |
Arbeitsbereich: | 0 bis +40 °C / 0-90 % RH | 0 bis +40 °C / 0-90 % RH | 0 bis +40 °C / 0-90 % RH | 0 bis +40 °C / 0-90 % RH |
Stabilität: | ±0,01 °C | ±0,02 °C | ±0,005 °C | ±0,03 °C |
Display Auflösung: | 1 °C / 0,1 °C / 0,01 °C | 1 °C / 0,1 °C / 0,01 °C | 1 °C / 0,1 °C / 0,01 °C / 0,001 °C | 1 °C / 0,1 °C / 0,01 °C / 0,001 °C |
Insert Abmessung: | 25,8 x 150 mm | 25,8 x 150 mm | 29,7 x 150 mm | 29,7 x 150 mm |
Insert Kapazität: | 18-24 Sensoren + ETS | 18-24 Sensoren + ETS | 18-24 Sensoren + ETS | 18-24 Sensoren + ETS |
Aufheizzeit (min. zu max.): | 16 min. | 7 min. | 19 min. | 26 min. |
Abkühlzeit (max. zu min.): | 25 min. | 24 min. | 37 min. | 175 min.* |
Kommunikation: | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Spannung: | 115/230 V / 50-60 Hz | 115/230 V / 50-60 Hz | 115/230 V / 50-60 Hz | 115/230 V / 50-60 Hz |
Außenmaße (BxHxT): | 362 x 171 x 363 mm | 362 x 171 x 363 mm | 362 x 171 x 363 mm | 531 x 169 x 432 mm |
Gewicht: | 10,3 kg | 8,2 kg | 10,5 kg | 15,2 kg |
* 65 Minuten von Umgebungstemperatur zu -80 °C