CALIBRATEURS À BLOC SEC
Les calibrateurs à bloc sec de haute précision de la série Fluke 9170 combinent la précision et la stabilité requises en laboratoire avec la portabilité des calibrateurs à bloc sec de terrain pour effectuer des étalonnages de température sur site.
CALIBRATEURS À BLOC SEC
FLUKE SÉRIE 9170
Les calibrateurs à bloc sec Fluke Série 9170 sont les calibrateurs les plus performants du marché. Ils ont une plage de température de –45 °C à 700 °C et couvrent ainsi les principales applications des industries pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et aéronautique. Les calibrateurs de température atteignent une stabilité de ± 0,005 °C, comparable à celle des bains d'étalonnage. Une profondeur d'immersion jusqu'à 203 mm et un système de chauffage à deux zones minimisent les gradients de température axiaux. La connexion d'une référence de température augmente également la précision de la mesure.
APERÇU DES MODÈLES
FLUKE SÉRIE 9170
Modèle | 9170 | 9171 | 9172 | 9173 |
---|---|---|---|---|
Plage de température | -45 °C à 140 °C | -30 °C à 155 °C | 35 °C à 425 °C | 50 °C à 700 °C |
Profondeur d'immersion | 160 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Précision d'affichage | ± 0.1 °C | ± 0.1 °C | ± 0.1 °C à 100 °C ± 0.15 °C à 225 °C ± 0.2 °C à 425 °C | ± 0.2 °C à 425 °C ± 0.25 °C à 660 °C |
Précision d'affichage avec référence PRT | ± 0.02 °C | ± 0.02 °C | ± 0.03 °C à 100 °C ± 0.04 °C à 225 °C ± 0.05 °C à 425 °C | ± 0.05 °C à 425 °C ± 0.08 °C à 660 °C |
Stabilité | ±0,005 °C sur toute la gamme | ±0,005 °C sur toute la gamme | ±0,005 °C: 35 °C à 100 °C ±0,008 °C: 100 °C à 225 °C ±0,01 °C: 225 °C à 425 °C | ±0,005 °C: 50 °C à 100 °C ±0,01 °C: 100 °C à 425 °C ±0,03 °C: 425 °C à 700 °C |
Poids | 14,2 kg | 15 kg | 13,2 kg | 15 kg |
THERMOMÉTRE DE RÉFÉRENCE INTÉGRÉ
Fluke Calibrations est connu pour ses excellents thermomètres de référence, tels que le thermomètre Fluke 1502. Pour atteindre un niveau de précision encore plus élevé, les calibrateurs à bloc sec sont disponibles avec une électronique intégrée pour la lecture des PRT externes avec des caractéristiques ITS-90.
Cette entrée intégrée en option accepte des PRT 100, 25 et 10 ohms et lit les valeurs de température des sondes de référence connectées avec une précision de ± 0,006 °C à 0 °C à ± 0,027 ° C à 661 °C. Les calibrateurs à bloc sec sont compatibles avec toutes les sondes de référence Fluke. Ceux-ci sont connectés au bloc sec via un connecteur DIN à 5 broches.
L'électronique de processus accepte les coefficients de caractérisation ITS-90 des thermomètres de référence. Cela permet de bénéficier de la précision du thermomètre de référence. Les calibrateurs de température sont fournis avec un certificat d'étalonnage accrédité traçable, ce qui augmente la fiabilité des mesures.
FACILITÉ D'UTILISATION
STOCKAGE DE DONNÉES SUR PC
Les quatre modèles de calibrateurs à bloc sec sont fournis avec une interface série RS-232 et le logiciel de calibrage 9930 Interface-it.
Tous les calibrateurs à bloc sec sont également compatibles avec le logiciel d'étalonnage plus complet 9938 MET / TEMP II. Ce logiciel permet l'étalonnage entièrement automatisé des thermomètres à résistance, des thermocouples et des thermistances.
PROGRAMMATION ET AFFICHAGE
Un grand écran LCD, un clavier numérique et des menus à l'écran garantissent un fonctionnement intuitif des calibrateurs à bloc sec de Fluke. L'écran affiche la température du bloc et du thermomètre de référence intégré ainsi que les critères de stabilité et la vitesse de rampe.
Quatre recettes d'étalonnage avec jusqu'à huit points de consigne de température avec un temps de maintien et un temps de rampe correspondants entre les points d'étalonnage peuvent être programmés dans le calibrateur à bloc sec.
FLUKE CALIBRATIONS
Bakrona est le représentant autorisé de Fluke Calibration pour l'étalonnage de température industrielle en Suisse et au Liechtenstein. Nous offrons à nos clients des secteurs pharmaceutique, biotechnologique, aéronautique et alimentaire un service complet. Du conseil sur les nouveaux appareils à la révision et à l'étalonnage des calibrateurs et des références existants pour les paramètres de température, pression et humidité relative.
CARACTÉRISTIQUES
Spécifications techniques | 9170 | 9171 | 9172 | 9173 |
---|---|---|---|---|
Plage de température | –45 °C à 140 °C | –30 °C à 155 °C | 35 °C à 425 °C | 50 °C à 700 °C† |
Précision d'affichage | ±0,1 °C sur toute la gamme | ±0,1 °C sur toute la gamme | ±0,1 °C: 35 °C à 100 °C | ± 0,2 °C: 50 °C à 425 °C |
±0,15 °C: 100 °C à 225 °C | ± 0,25 °C: 425 °C à 660 °C | |||
±0,2 °C: 225 °C à 425 °C | ||||
Stabilité | ±0,005 °C sur toute la gamme | ±0,005 °C sur toute la gamme | ±0,005 °C: 35 °C à 100 °C | ±0,005 °C: 50 °C à 100 °C |
±0,008 °C: 100 °C à 225 °C | ±0,01 °C: 100 °C à 425 °C | |||
±0,01 °C: 225 °C à 425 °C | ±0,03 °C: 425 °C à 700 °C | |||
Homogénéité axiale (60 mm) | ±0,1 °C à –45 °C | ±0,025 °C à –30 °C | ±0,05 °C: 35 °C à 100 °C | ±0,1 °C: 50 °C à 100 °C |
±0,04 °C à –35 °C | ±0,02 °C à 0 °C ± 0,07 °C à 155 °C | ±0,1 °C: 100 °C à 225 °C | ±0,25 °C: 100 °C à 425 °C ±0,4 °C: 425 °C à 700 °C |
|
±0,02 °C à 0 °C | ±0,2 °C: 225 °C à 425 °C | |||
±0,07 °C à 140 °C | ||||
Homogénéité radiale | ±0,01 °C sur toute la gamme | ±0,01 °C sur toute la gamme | ±0,01 °C: 35 °C à 100 °C | ±0,01 °C: 50 °C à 100 °C |
±0,02 °C: 100 °C à 225 °C | ±0,025 °C: 100 °C à 425 °C | |||
±0,025 °C: 225 °C à 425 °C | ±0,04 °C: 425 °C à 700 °C | |||
Profondeur du bloc | 160 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Résolution | 0,001 °C | 0,001 °C | 0,001 °C | 0,001 °C |
Temps de refroidissement | 44 min: 23 °C à –45 °C | 30 min: 23 °C à –30 °C | 220 min: 425 °C à 35 °C | 235 min: 700 °C à 50 °C |
19 min: 23 °C à –30 °C | 25 min: 155 °C à 23 °C | 100 min: 425 °C à 100 °C | 153 min: 700 °C à 100 °C | |
19 min: 140 °C à 23 °C | ||||
Temps de chauffe | 32 min: 23 °C à 140 °C | 44 min: 23 °C à 155 °C | 27 min: 35 °C à 425 °C | 46 min: 50 °C à 700 °C |
45 min: –45 °C à 140 °C | 56 min: –30 °C à 155 °C | |||
Dimensions (H x L x P) | 66 x 203 x 323 mm | 66 x 203 x 323 mm | 66 x 203 x 323 mm | 66 x 203 x 323 mm |
Poids | 14,2 kg | 15 kg | 13,2 kg | 15 kg |
Interface PC | RS-232 interface | RS-232 interface | RS-232 interface | RS-232 interface |
Étalonnage traçable | Données à –45 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C und 140 °C | Données à –30 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C und 155 °C | Données à 100 °C, 150 °C, 250 °C, 350 °C und 425 °C | Données à 100 °C, 200 °C, 350 °C, 500 °C und 660 °C |
- Calibrateurs à bloc sec pour les étalonnages dans la plage de température -45 °C à 700 °C.
- Les calibrateurs de température à bloc sec de la série 9170 sont extrêmement stables (jusqu'à ± 0,005 °C) et précis (jusqu'à ± 0,1 °C)
- L'électronique optionnelle pour connecter une sonde de référence externe augmente la précision jusqu'à ± 0,005 °C
- Les données de mesure peuvent être enregistrées et visualisées sur un PC avec l'interface RS-232.
- Les calibrateurs compacts avec poignées de transport permettent un étalonnage sur site dans les applications industrielles